Descrizione
NOTE Sun Kiss 47 del 1989
Sostituzione oblò 2024
Rifacimento completo del motore e sostituzione invertitore 2023,
Cucinerai interna (dimette) ed esterna (pozzetto+prendisole) 2023
Secondo frigo/freezer 2023 – Pannelli solari 2023
Albero Francespar 17,30 mt strutturale, predisposto per armamento a cutter con apposite lande (anche in coperta) e pulegge di rinvio per drizza trinchetta,
Rotaia albero in polietilene Tides Marine 2015 – Trattamento antiosmosi certificano 2015 – Sartie: 2015
Liguria
Crociera
DATI PRINCIPALI
Cantiere | Jeanneau |
Modello | Sun Kiss 47 |
Progetto | Philippe Briand |
Timoneria | Ruota |
Anno Costr. | 1989 |
Anno Immatr. | 1989 |
Nr. Proprietari | 4 |
Lunghezza (LOA) | 14,45 m |
Larghezza | 4,40 m |
Pescaggio | 2,10 m |
Dislocamento | 12.000 kg |
Zavorra | Ghisa |
Armo | Sloop |
Scafo | VTR |
Colore | Bianco |
Coperta | VTR |
Pozzetto | Teak |
Bandiera | Ita |
Armatore | Privato |
Marcatura CE | No |
SPAZI INTERNI
Cabine | 4 (3 matrim. 1 castello) |
Posti letto | 8+2 |
Quadrato Trasf. | No |
Bagni | 2 |
Box doccia | No |
Acque nere | No |
Serbatoio Acqua | 1.000 lt |
Cabina Marinaio | Si |
Garage tender | No |
Lavabo | Vasca doppia |
Forno | Si (2020) |
Cucina | 2 fuochi (2020) |
MOTORE
Marca | Perkins |
Modello | 4236 |
HP | 50 |
Anno | 1991 |
Nr. Motori | 1 |
Tipologia | Entrobordo |
Trasmissione | Asse |
Elica | Maxprop 4 pale |
Ore | 1.550 h |
Serbastorio | 220 lt diesel |
STRUMENTI NAVIGAZIONE
Radar | No |
A.I.S. | No |
Epirb | No |
Pilota automatico | Si |
GPS | No |
Chart plotter | No |
SSB | No |
VHF | Si |
Log | Si |
Ric. meteo | No |
Ecoscandaglio | Si |
Stazione vento | Si |
ATTREZZATURA ELETTRICA
Impianto Elettrico | 12V e 220V |
Gruppo elettrogeno | 2 KW Honda |
Pannelli solari | Si (2023) |
Batterie | 2 da 185A + 1 motore 100A |
Caria batterie | 80A (2020) |
Inverter | 1500 watts |
Stereo | Si |
Pompe di sentina | Si |
Aria Condizionata | Si (2023) |
Riscaldamento | Si (2023) |
Boiler | Si |
Autoclave | Si |
Frogoriferi | 1 |
Freezer | Si (2023) |
Ghiacciaia | No |
Salpancore elettrico | Si (2024) |
Salpancore manuale | Si |
Dissalatore | No |
Tromba | No |
TV | No |
ATTREZZATURA DI COPERTA
Gruette | 1 |
Doccia esterna | 1 |
Passarella | Si |
Cuscini prendisole | Si (2023) |
Sprayhood | Si |
Bimini | Si |
Tendalino | No |
Parabordi | 6 |
Bussola | 1 |
Ancora | CQR kg |
Catena | 70 mt da 10mm |
Tender | Si |
Fuoribordo | Si |
Elica di prua | No |
Winch | 5 Lewmar |
Scaletta bagno | Si |
VELE E ATTREZZATURA VELE
Rollafiocco | Si |
Rollaranda | No |
Randa | Full Batten |
Altre vele | No |
Paterazzo | Regolabile |
Strallo di trinchetta | No |
Sartie volanti | No |
Spinnaker | No |
Attrezzatura Spy | No |
Gennaker | No |
Attrezzatura Gennaker | No |
Bompresso | No |
Lazy jack | Si |
Lazy Bag | Si |
Soleil Broker propone servizi di brokerage nautico, ti seguiamo per l’acquisto o la vendita della tua imbarcazione, l’acquisto la vendita o l’affitto del posto barca, offriamo un pacchetto professionale di Yacht Service, ti seguiamo per l’organizzazione del tuo charter cercando la soluzione migliore per le tue esigenze.
Scopri tutte le attività di Soleil Group: per le vacanze e weekend Soleil Vacanze, per corsi di vela e patente nautica Soleil Scuola Nautica